2026年10月21日跑路机场信息汇总:新增反馈与恢复进展

文章目录
本期新增整理飞鸟云和速云梯的异常反馈,同时跟进蛋挞云、Mitce、龙猫云与白月光。截至北京时间2026年10月21日早间,尚未确认当天新增跑路事件。 新收到的反馈不等于当天刚发生故障,网站打不开也不等于全部节点已经停运。
本期核对范围
本次检查最近更新的90条记录,对其中11条新增或有变化的记录阅读正文与留言,并复查白月光此前的恢复反馈。下文只保留有具体异常或后续信息的项目;重复争论、没有新增细节的定性留言不作为新的停运证据。
记录按北京时间区分反馈日期与异常起始日期。没有核实到的客服答复、退款结果和恢复范围均明确留空,不以讨论是否结束判断服务状态。
飞鸟云:节点与网站异常,工单未获回复
| 信息项 | 本期情况 |
|---|---|
| 名称 | 飞鸟云;不据相似名称合并其他商家 |
| 相关域名 | 地址发布说明列有 feiniaoyun.top、feiniaoyun.xyz;本期未逐一验证所有备用地址 |
| 异常开始时间 | 用户称2026年9月底起不稳定,10月1日前后加重,10月20日出现全部节点不可用和网站失效 |
| 反馈时间 | 北京时间2026年10月21日00:19首次提交,00:51前有后续留言 |
| 具体影响 | 提交者称小火箭、Karing和NekoBox均无法使用,并称多个运营商环境受影响;未获得各环境独立验证 |
| 客服回应 | 用户称工单约半个月没有回复;未取得针对本次故障的运营方说明 |
| 退款处理 | 地址发布说明写有不提供退款服务;本次实际退款申请及处理结果未知 |
| 恢复或更正 | 暂无带明确时间和连接结果的恢复反馈 |
| 当前核实状态 | 已确认存在具体异常反馈,尚不能确认整体停运或跑路 |
地址发布说明仍可阅读,只能证明说明页面存在,不能证明节点、用户后台或全部备用域名正常。本期不把地址数量多、仍有广告等情况作为服务正常或停运的依据。
速云梯:长期连接异常,订阅地址也被反馈无法访问
| 信息项 | 本期情况 |
|---|---|
| 名称 | 速云梯(suyunti) |
| 相关域名 | suyunti.net、用户提及的订阅域名 ss.suyunti.cc;不展示具体订阅路径 |
| 异常开始时间 | 用户填写为2026年8月30日,并称9月起长期不可用 |
| 反馈时间 | 北京时间2026年10月20日14:28;本期新收录,不写成10月21日才发生 |
| 具体影响 | 用户称联通、电信环境下无法使用,Clash Verge Rev无法正常连接,订阅链接也无法访问 |
| 客服回应 | 用户称能够联系,收到技术查询处理中、耐心等待的答复;未取得明确修复时间 |
| 退款处理 | 未提供退款申请、批准或到账结果 |
| 恢复或更正 | 暂无后续恢复反馈 |
| 当前核实状态 | 长期异常反馈待进一步核实,不认定已跑路 |
目前只有这一条具体反馈,尚不清楚涉及哪些节点地区、套餐或更多用户。客服有答复与实际恢复是两件事,不能用其中一项替代另一项。
蛋挞云:网站访问异常后补充了备用域名
| 信息项 | 本期情况 |
|---|---|
| 名称 | 蛋挞云 |
| 相关域名 | 历史记录为 eggtart.cloud;本次留言提及 蛋挞云.com 与备用地址 danta26.biz |
| 异常开始时间 | 历史记录填写2025年6月1日;这次网站打不开的具体起始日期未说明,只称已持续多天 |
| 反馈时间 | 历史首次反馈为2025年7月30日;新增留言为北京时间2026年10月21日01:23、01:26 |
| 具体影响 | 同一留言者先称网站打不开,但使用Clash V-Ninja时节点暂时仍可用,随后称备用域名能够打开 |
| 客服回应 | 未取得针对本次域名访问问题的可核实答复 |
| 退款处理 | 本次没有新增处理结果 |
| 恢复或更正 | 留言者补充备用域名可访问,并推测中文域名到期;域名到期原因未独立核实 |
| 当前核实状态 | 存在备用地址更正,不应仅凭一个域名打不开认定停运 |
本次能读取到备用站点的页面标题,但没有取得用户后台或节点连接结果。历史上也出现过不同客户端表现不一致的反馈,不宜把一名用户的可用情况扩展到全部用户。
Mitce:有部分节点恢复反馈,恢复范围尚不明确
| 信息项 | 本期情况 |
|---|---|
| 名称 | Mitce |
| 相关域名 | mitce.io |
| 异常开始时间 | 最初提交者称2026年8月30日12时左右起出现异常 |
| 反馈时间 | 首次为2026年9月5日;本期重点跟进10月20日09:00、15:58的留言 |
| 具体影响 | 历史反馈涉及联通环境下Clash节点超时、更新与工单问题;期间有短暂恢复后再次不可用的记录 |
| 客服回应 | 9月有用户转述线路修复和恢复后补偿安排,但本次未取得新的原始修复公告 |
| 退款处理 | 9月17日、10月8日分别有用户自述经支付渠道退款;不能确认适用所有订单,也未验证到账凭证 |
| 恢复或更正 | 10月20日有用户称几个节点恢复,另有留言称恢复节点增多;具体地区、运营商和持续时长未说明 |
| 当前核实状态 | 保留部分恢复反馈,不认定全面恢复,也不把旧异常当作当天新跑路 |
目前缺少连续可用时长及运营方确认,尚不能给出恢复比例。这里的恢复来自用户反馈,并非本站节点测试。
龙猫云:新增手机端启动受阻反馈
| 信息项 | 本期情况 |
|---|---|
| 名称 | 龙猫云机场 |
| 相关域名 | totorocloud.net |
| 异常开始时间 | 最初记录描述2026年起反复断连;这次手机端启动受阻的反馈始于10月19日 |
| 反馈时间 | 历史首次为2026年8月18日;新增相关留言为10月19日23:54、10月21日03:28 |
| 具体影响 | 用户称OPPO、一加手机提示应用风险或阻止启动;其他历史留言同时存在可用、超时和无法登录等不同情况 |
| 客服回应 | 历史续费未到账与客服难联系的争议尚无明确处理结果;本次未取得手机端问题的官方答复 |
| 退款处理 | 未核实到新的退款进展 |
| 恢复或更正 | 未见针对本次启动受阻的可靠恢复说明;10月18日仍有人反馈节点可用 |
| 当前核实状态 | 应用启动与节点服务状态需要分开判断,不据系统告警认定跑路 |
系统风险提示需要先核对软件来源与告警内容,不建议为了继续使用而关闭设备防护。未能打开客户端,与运营方停止服务不是同一个结论。
白月光:保留10月3日的恢复反馈
| 信息项 | 本期情况 |
|---|---|
| 名称 | 白月光 |
| 相关域名 | sibker.com、bygcloud.com |
| 异常开始时间 | 原反馈提到9月初及8月起更频繁断线,具体故障起始时刻不明确 |
| 反馈时间 | 2026年10月2日首次反馈,10月3日07:31有恢复留言 |
| 具体影响 | 反馈者称网站与节点访问异常,涉及v2rayN、Clash Verge、Clash Meta |
| 客服回应 | 未取得当次故障原因和处理过程的可核实说明 |
| 退款处理 | 未见可核实处理结果 |
| 恢复或更正 | 用户10月3日称已经恢复;本次可读取到网站公开登录入口,但未进行节点测试 |
| 当前核实状态 | 历史恢复反馈保留,不冒充10月21日新恢复,也不保证当前所有线路正常 |
名单说明
本栏目按站点规则不展示当前推荐品牌及配置中排除的品牌,因此不是全量名单,也不能证明推荐品牌没有风险。文中没有本站亲历测速、退款操作或全节点验证;未知项目继续保留未知。